Untuk memudahkan interpretasi citra satelit secara visual, metode yang paling sering digunakan adalah dengan membuat citra berwarna semu (false color) yang disusun berdasarkan kanal yang telah ada.

Kanal-kanal tadi ditugaskan (assigned) untuk berperan sebagai kanal Merah, Hijau dan Biru (Red, Green, Blue).
Berikut adalah contoh kombinasi kanal Landsat 8 untuk beberapa tujuan berbeda:
Natural Color | 4 3 2 |
False Color (urban) | 7 6 4 |
Color Infrared (vegetation) | 5 4 3 |
Agriculture | 6 5 2 |
Atmospheric Penetration | 7 6 5 |
Healthy Vegetation | 5 6 2 |
Land/Water | 5 6 4 |
Natural With Atmospheric Removal | 7 5 3 |
Shortwave Infrared | 7 5 4 |
Vegetation Analysis | 6 5 4 |
Adapun nomor kanal-kanal di atas merujuk pada panjang gelombang yang dimiliki oleh masing-masing kanal, sebagai berikut:
Landsat 8 | ||
Band Name | Bandwidth (µm) | Resolution (m) |
Band 1 Coastal | 0.43 – 0.45 | 30 |
Band 2 Blue | 0.45 – 0.51 | 30 |
Band 3 Green | 0.53 – 0.59 | 30 |
Band 4 Red | 0.64 – 0.67 | 30 |
Band 5 NIR | 0.85 – 0.88 | 30 |
Band 6 SWIR 1 | 1.57 – 1.65 | 30 |
Band 7 SWIR 2 | 2.11 – 2.29 | 30 |
Band 8 Pan | 0.50 – 0.68 | 15 |
Band 9 Cirrus | 1.36 – 1.38 | 30 |
Band 10 TIRS 1 | 10.6 – 11.19 | 100 |
Band 11 TIRS 2 | 11.5 – 12.51 | 100 |
Jika Anda memproses data Landsat 8 (berformat tif) menggunakan BEAM-VISAT, jangan lupa untuk menggabungkan kanal dalam satu produk. Lihat tutorialnya di sini.
Ref: http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/24/band-combinations-for-landsat-8/
1 Komentar